Popis lokality | Aktuality | Vizualizace | Standardy | Plán a rezervace | Ceník | Fotogalerie | Dokumenty
Představujeme projekt 8 řadových domů s dispozicí 5+1 v zabydlené části Mníšku pod Brdy s krátkou pěší dostupností do centra. Zároveň se domy nacházejí v lokalitě se vzrostlou zelení. Veškerá občanská vybavenost včetně autobusové zastávky na dosah. Samozřejmostí je velmi vysoké standardní provedení včetně podlahového topení již v ceně domu.
09.08.2010
VŠECHNY DOMY PRODÁNY.Projekt kompletně dokončen.
Standardní materiálové provedení - Řadové domy pod Skalkou
| 1. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha | |
|---|---|
| Základy | beton b15 a b20 |
| Svislé nosné konstrukce | Porotherm broušená 30 |
| Svislé nenosné konstrukce | Porotherm 11,5 |
| Vodorovné nosné konstrukce | betonové panely |
| Schodiště | celodřevěné s podstupnicemi, materiál buk |
| Krov | dřevěný dle PD |
| Střešní plášť | Bramac Alpská |
| Klempířské prvky | Titanzinek |
| 2. Výplně otvorů | |
| Dveře vnější | Plastové antracit/bílá |
| Dveře vnitřní | Sapeli |
| Výplně otvorů | Plastová okna antracit/bílá |
| Střešní okna | |
| 3. Podlahy a úpravy povrchů | |
| Dlažby | do 500,- Kč/m2 SIKO |
| Obklady | do 500,- Kč/m2 SIKO |
| Podlahy - nášlapné vrstvy | do 500,- Kč/m2 PARADOR |
| Vnitřní omítky | strojní vápenocementové |
| Vnější omítky | zateplení polysteryn 10cm, silikátová omítka |
| 4. Zařizovací předměty | |
| Vana | Laguna Victoria |
| Umyvadlo | Jika |
| WC | Geberit |
| Baterie umývadlová | Hansgrohe 2600,-Kč/ks |
| Baterie vanové | Hansgrohe 2700,-Kč/ks |
| 5. Topení a rozvody instalací | |
| Vytápění | podlahové ve všech místnostech |
| Kotelna | Plynový kotel |
| Elektroinstalace | rozovdy televize a internetu v každé místnosti |
| 6. Venkovní úpravy | |
| Parkovací stání | Ano |
| Přístupový chodník | Ano |
| Oplocení | Ano |
| Základní modelace terénu trávníkovou zeminou | Ano |
| Osetí zahrady travním semenem | dle domluvy |
| Číslo | Číslo parcely | Užitná plocha | Velikost pozemku | Typ domu | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1766/73 | 145 m2 | 350 m2 | D | prodáno | 4 980 000,- Kč |
| 7 | 1766/74 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 6 | 1766/75 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 5 | 1766/76 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 4 | 1766/77 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 3 | 1766/78 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 2 | 1766/79 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
| 1 | 1766/80 | 145 m2 | 251 m2 | D | prodáno | 4 600 000,- Kč |
Geometrická plán [1.3 MB]