Popis lokality | Aktuality | Vizualizace | Standardy | Plán a rezervace | Ceník | Fotogalerie | Dokumenty
Prodej nových cihlových rodinných domů s promyšleným dispozičním řešením 5+1+garáž a nově i typ BUNGALOV včetně pozemků od 720m2 v překrásné lokalitě Mníšku pod Brdy – Rymaně. Lokalita je umístěna do původní zástavby s krásným výhledem. Přímo v místě je zastávka PID včetně školního autobusu, vlaková zastávka, a různé druhy služeb (autoservis, bowling, restaurace, obchod apod). Škola, školka a veškeré ostatní služby (zdravotní středisko, supermarket PLUS a ALBERT, apod) jsou ve vzdálenosti cca 1300 metrů.
Součástí lokality bude i nové multifunkční hřiště, tenisové kurty, zeleň a komerční budova s parkovištěm s možností podnikání. Na pozemcích jsou vybudovány veškeré IS (vodovod, kanalizace, elektro, VO, asfaltové komunikace).
28.07.2010
Nyní zahájena výstavba typ A na pozemku 571/44 a bungalov typ C3 na pozemku 571/45
Oblíbené typy dvoupodlažních rodinných domů A a B nově na přání klientů doplňujeme o další typ – zděné přízemní rodinné domy (bungalovy). Možný výběr ze tří typů dispozic, které vyhoví potřebám mladých rodin, seniorů i dalších klientů, kteří ocení pohodlí kvalitní novostavby.
Dispozičně je myšleno na dostatek úložného prostoru (spíž, technická místnost a další), variabilně možnost oddělení kuchyňského koutu a dalších klientských změn. K vysokému komfortu bydlení přispívá podlahové topení, možnost instalace krbových kamen, prostorná terasa i rovinatá zahrada.
Typ domu A - dvoupodlažní dům 5+1 s garáží
Typ domu B - dvoupodlažní dům 5+1 s garáží
Typ domu bungalov C 1:
Dispozice 4 + 1
Vstup 5, 09 m2
Technická místnost 1,60 m2
Spíž 1,35 m2
Obývací pokoj + kuchyňský kout 34,26 m2
Chodba 4,60 m2
Koupelna 6,10 m2
WC 1,62 m2
Pokoj 12,42 m2
Pokoj 15,30 m2
Ložnice 14,41 m2
Zastavěná plocha 117 m2
Pozemek max 800m2
Cena 4.890.000,-- Kč vč. DPH 10%
Typ domu bungalov C2
Dispozice 3 + 1 + garáž
Vstup 5, 09 m2
Technická místnost 1,60 m2
Spíž 1,35 m2
Obývací pokoj + kuchyňský kout 34,26 m2
Chodba 4,60 m2
Koupelna 6,87 m2
WC 1,62 m2
Pokoj 11,25 m2
Pokoj 17,85 m2
Garáž 18,70 m2
Terasa 21,00 m2
Zastavěná plocha 124 m2
Pozemek max 800m2
Cena 5.070.000,-- Kč vč. DPH 10%
Typ domu bungalov C3
Dispozice 4 + 1 + garáž
Vstup 5, 09 m2
Technická místnost 1,60 m2
Spíž 1,35 m2
Obývací pokoj + kuchyňský kout 34,26 m2
Chodba 4,60 m2
Koupelna 6,10 m2
WC 1,62 m2
Pokoj 12,41 m2
Pokoj 15,30 m2
Garáž 18,08 m2
Terasa 21,00 m2
Zastavěná plocha 139 m2
Pozemek max 800m2
Cena 5.390.000,-- Kč vč. DPH 10%
STANARDNÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 2012
| 1. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha | |
|---|---|
| Základy | BETON B15 a B20 |
| Svislé nosné konstrukce | POROTHERM 30 - broušená cihla |
| Svislé nenosné konstrukce | POROTHERM 11,5 - PD |
| Vodorovné nosné konstrukce | Stropní panely spojené perodřážkou a železnými oky, železobetonový věnec |
| Schodiště | celedřevěné - materiál buk |
| Krov | dřevěný dle PD |
| Střešní plášť | BRAMAC alspská |
| Klempířské prvky | titanzinek |
| 2. Výplně otvorů | |
| Dveře vnější | plastové - dekor zlatý dub/bílá |
| Dveře vnitřní | laminované CAG |
| Výplně otvorů | izolační dvojsklo |
| Střešní okna | plastová ROTO |
| 3. Podlahy a úpravy povrchů | |
| Dlažby | Siko dle vlastního výběru do 500,- Kč/m2 |
| Obklady | Siko dle vlastního výběru do 500,- Kč/m2 |
| Podlahy - nášlapné vrstvy | PARADOR nebo KRONOTEX plovoucí dle vlastního výběru do 500,- Kč/m2 |
| Vnitřní omítky | vápenocementové |
| Vnější omítky | zateplení 10cm polystyren, omítka akrylátová, bílá káva |
| 4. Zařizovací předměty | |
| Vana | SIKO do 4.500,- Kč/ks |
| Umyvadlo | SIKO do 1.500,- Kč/ks |
| WC | GEBERIT |
| Baterie umývadlová | HANSGROHE 2.300,- Kč/ks |
| Baterie vanové | HANSGROHE 2.300,- Kč/ks |
| 5. Topení a rozvody instalací | |
| Vytápění | radiátory KERMI, u některých domů PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| Kotelna | kotel PROTHERM REJNOK 12KW |
| Elektroinstalace | měď, rozvody internetu a televize v každé místnosti |
| 6. Venkovní úpravy | |
| Parkovací stání | garáž + 20m2 zámkové dlažby BEST KLASIKO - barva colormix podzim |
| Přístupový chodník | BEST KLASIKO |
| Oplocení | do ulice dřevěné bez podezdíkvky, vejzdové a vchodové brány, mezi pracelami pletivo PVC |
| Základní modelace terénu trávníkovou zeminou | hrubé urovnání terénu |
| Osetí zahrady travním semenem | ne - možné na objednávku |
| Číslo | Číslo parcely | Užitná plocha | Velikost pozemku | Typ domu | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 m2 | 823 m2 | prodáno | |||
| 0 | 0 m2 | 890 m2 | prodáno | |||
| 9 | 0 m2 | 839 m2 | prodáno | |||
| 6 | 0 m2 | 842 m2 | prodáno | |||
| 1 | 0 m2 | 807 m2 | prodáno | |||
| 3 | 0 m2 | 804 m2 | prodáno | |||
| 4 | 0 m2 | 804 m2 | prodáno | |||
| 10 | 0 m2 | 932 m2 | prodáno | |||
| 11 | 0 m2 | 873 m2 | prodáno | |||
| 12 | 0 m2 | 846 m2 | prodáno | |||
| 25 | 0 m2 | 748 m2 | prodáno | |||
| 24 | 0 m2 | 758 m2 | prodáno | |||
| 36 | 0 m2 | 787 m2 | prodáno | |||
| 54 | 0 m2 | 800 m2 | prodáno | |||
| 53 | 0 m2 | 805 m2 | prodáno | |||
| 18 | 0 m2 | 815 m2 | prodáno | |||
| 51 | 0 m2 | 815 m2 | prodáno | |||
| 19 | 0 m2 | 820 m2 | prodáno | |||
| 38 | 0 m2 | 820 m2 | prodáno | |||
| 37 | 0 m2 | 833 m2 | prodáno | |||
| 52 | 0 m2 | 848 m2 | prodáno | |||
| 32 | 0 m2 | 878 m2 | prodáno | |||
| 34 | 0 m2 | 890 m2 | prodáno | |||
| 50 | 570/10 | 185 m2 | 842 m2 | A | volné | 5 654 000,- Kč |
| 2 | 571/13 | 183 m2 | 821 m2 | B | prodáno | 5 650 000,- Kč |
| 5 | 571/17 | 0 m2 | 814 m2 | C | prodáno | |
| 13 | 571/27 | 185 m2 | 964 m2 | A | volné | 5 737 000,- Kč |
| 14 | 571/28 | 185 m2 | 936 m2 | A | volné | 5 734 000,- Kč |
| 15 | 571/29 | 185 m2 | 987 m2 | A | volné | 5 777 000,- Kč |
| 16 | 571/30 | 185 m2 | 881 m2 | B | volné | 5 591 000,- Kč |
| 17 | 571/31 | 185 m2 | 925 m2 | A | prodáno | 5 668 000,- Kč |
| 20 | 571/34 | 185 m2 | 1081 m2 | B | volné | 5 891 000,- Kč |
| 21 | 571/35 | 185 m2 | 798 m2 | A | zarezervováno | 5 396 000,- Kč |
| 22 | 571/36 | 185 m2 | 719 m2 | A | volné | 5 298 000,- Kč |
| 23 | 571/37 | 185 m2 | 720 m2 | B | volné | 5 298 000,- Kč |
| 26 | 571/40 | 185 m2 | 794 m2 | A | volné | 5 190 000,- Kč |
| 28 | 571/43A | 185 m2 | 807 m2 | A | prodáno | 5 622 000,- Kč |
| 27 | 571/43B | 185 m2 | 808 m2 | A | prodáno | 5 624 000,- Kč |
| 49 | 571/44 | 185 m2 | 901 m2 | A | volné | 5 626 000,- Kč |
| 48 | 571/45 | 185 m2 | 909 m2 | A | volné | 5 640 000,- Kč |
| 47 | 571/46 | 185 m2 | 906 m2 | B | volné | 5 635 000,- Kč |
| 46 | 571/47 | 185 m2 | 909 m2 | A | volné | 5 640 000,- Kč |
| 45 | 571/48 | 185 m2 | 922 m2 | B | volné | 5 663 000,- Kč |
| 44 | 571/49 | 185 m2 | 979 m2 | B | volné | 5 763 000,- Kč |
| 43 | 571/50 | 180 m2 | 863 m2 | C | zarezervováno | 5 490 000,- Kč |
| 42 | 571/51 | 185 m2 | 801 m2 | A | prodáno | 5 600 000,- Kč |
| 41 | 571/52 | 185 m2 | 801 m2 | B | prodáno | 5 490 000,- Kč |
| 40 | 571/53 | 185 m2 | 801 m2 | A | volné | 5 451 000,- Kč |
| 39 | 571/54 | 185 m2 | 880 m2 | B | volné | 5 590 000,- Kč |
| 35 | 571/58 | 185 m2 | 872 m2 | B | volné | 5 576 000,- Kč |
| 33 | 571/60 | 185 m2 | 973 m2 | B | volné | 5 752 000,- Kč |
| 31 | 571/62 | 185 m2 | 1063 m2 | A | prodáno | 5 600 000,- Kč |
| 30 | 571/63 | 185 m2 | 917 m2 | B | prodáno | |
| 29 | 571/64 | 0 m2 | 811 m2 | prodáno |
Faktické zaměření přípojek Rymaně [56 KB]
Výškopis Rymaně [136 KB]
Katastrální mapa [179 KB]
Geometrický plán [1.8 MB]
půdorys bungalov 2 [408 KB]
půdorys bungalov 3 [447 KB]
půdorys bungalov 1 [420 KB]